0

Scales

August 28th, 2007 + 5:08 PM  ·  Stringbreaker

The second one...you'll see where this is going soon

Mode Group 65:
Phrygian b4    1 2 1 3 1 2 2    m2 M2 m2 m3 m2 M2 M2    c c# d# e g g# a# c    C db eb fb G ab bb
Lydian b3    2 1 3 1 2 2 1    M2 m2 m3 m2 M2 M2 m2    c d d# f# g a b c    C D eb f# G A B
Dominant b2    1 3 1 2 2 1 2    m2 m3 m2 M2 M2 m2 M2    c c# e f g a a# c    C db E F G A bb
Lydian Aug #2    3 1 2 2 1 2 1    m3 m2 M2 M2 m2 M2 m2    c d# e f# g# a b c    C d# E f# g# A B
Locrian bb7    1 2 2 1 2 1 3    m2 M2 M2 m2 M2 m2 m3    c c# d# f f# g# a c    C db eb F gb ab bbb
Harmonic Major    2 2 1 2 1 3 1    M2 M2 m2 M2 m2 m3 m2    c d e f g g# b c    C D E F G ab B
Dorian b5    2 1 2 1 3 1 2    M2 m2 M2 m2 m3 m2 M2    c d d# f f# a a# c    C D eb F gb A bb


Server Time: April 19th, 2024 · 6:41 AM
© 2002-2012 BandAMP. All Rights Reserved.