0

Scales

August 28th, 2007 + 5:08 PM  ·  Stringbreaker

If you're into jazz, the Harmonic Minor group should be familiar to you.

Mode Group 63:
Alt bb 7    1 2 1 2 2 1 3    m2 M2 m2 M2 M2 m2 m3    c c# d# e f# g# a c    C db eb fb gb ab bbb
Harmonic Minor    2 1 2 2 1 3 1    M2 m2 M2 M2 m2 m3 m2    c d d# f g g# b c    C D eb F G ab B
Locrian Nat 6    1 2 2 1 3 1 2    m2 M2 M2 m2 m3 m2 M2    c c# d# f f# a a# c    C db eb F gb A bb
Ionian #5    2 2 1 3 1 2 1    M2 M2 m2 m3 m2 M2 m2    c d e f g# a b c    C D E F g# A B
Dorian #4    2 1 3 1 2 1 2    M2 m2 m3 m2 M2 m2 M2    c d d# f# g a a# c    C D eb f# G A bb
Phrygian Nat 3    1 3 1 2 1 2 2    m2 m3 m2 M2 m2 M2 M2    c c# e f g g# a# c    C db E F G ab bb
Lydian #2    3 1 2 1 2 2 1    m3 m2 M2 m2 M2 M2 m2    c d# e f# g a b c    C d# E f# G A B


Server Time: April 24th, 2024 · 12:53 PM
© 2002-2012 BandAMP. All Rights Reserved.